Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Тюмени и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тюмень. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 45 руб. | - 53 руб. За м2 | 22 204 ... 41 595 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 433 руб. | + 108 руб. За м2 | 35 000 ... 562 500 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 375 руб. | + 76 руб. За м2 | 29 400 ... 1 200 100 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 153 руб. | + 47 руб. За м2 | 2 431 ... 670 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 44.7 | -28.41% | 433.1 | -35.7% | 1375.1 | +0.68% | 1152.5 | -0.95% |
| 24 марта 2026 | 57.4 | -17.07% | 587.7 | +1.53% | 1365.7 | -1.3% | 1163.5 | -3.54% |
| 10 марта 2026 | 67.2 | -24.7% | 578.7 | +5.3% | 1383.5 | +2.49% | 1204.7 | -1.02% |
| 24 февраля 2026 | 83.8 | -13431.74% | 548 | +25.11% | 1349.1 | -4.32% | 1217 | -1.45% |
| 10 февраля 2026 | 11339.6 | -74.54% | 410.4 | +13.43% | 1407.4 | -3.68% | 1234.7 | -1.41% |
| 29 января 2026 | 19791.7 | -33.12% | 355.3 | -0.48% | 1459.2 | +3.27% | 1252.1 | +6.75% |
| 14 января 2026 | 26347.2 | +66.51% | 357 | +34.48% | 1411.5 | +5.89% | 1167.6 | -3.41% |
| 23 декабря 2025 | 8823.6 | +99.3% | 233.9 | +4.06% | 1328.3 | +2.74% | 1207.4 | -0.89% |
| 09 декабря 2025 | 61.8 | +0% | 224.4 | +9.76% | 1291.9 | +0.85% | 1218.2 | +0.48% |
| 25 ноября 2025 | 61.8 | +10.03% | 202.5 | +21.83% | 1280.9 | +0.67% | 1212.4 | -1.89% |
| 11 ноября 2025 | 55.6 | -14.21% | 158.3 | -107.14% | 1272.3 | +4.02% | 1235.3 | -0.25% |
| 28 октября 2025 | 63.5 | -12.44% | 327.9 | -5.06% | 1221.1 | -0.49% | 1238.4 | +0.34% |
| 14 октября 2025 | 71.4 | +4.9% | 344.5 | +6.82% | 1227.1 | -2.62% | 1234.2 | -1.73% |
| 30 сентября 2025 | 67.9 | -1.91% | 321 | +3.12% | 1259.3 | -4.12% | 1255.5 | +9.61% |
| 16 сентября 2025 | 69.2 | -7.08% | 311 | -3.47% | 1311.2 | -0.77% | 1134.8 | +0.9% |
| 02 сентября 2025 | 74.1 | +8.64% | 321.8 | +6.49% | 1321.3 | -0.26% | 1124.6 | +0.27% |
| 19 августа 2025 | 67.7 | -3.84% | 300.9 | -0.47% | 1324.7 | +0.24% | 1121.6 | +0.78% |
| 05 августа 2025 | 70.3 | -4.84% | 302.3 | -5.59% | 1321.5 | +1.63% | 1112.9 | +1.21% |
| 22 июля 2025 | 73.7 | -15.6% | 319.2 | -48.34% | 1300 | -3.01% | 1099.4 | -0.25% |
| 08 июля 2025 | 85.2 | +9.86% | 473.5 | +20.27% | 1339.1 | +2.29% | 1102.1 | +2.03% |
| 24 июня 2025 | 76.8 | -10.55% | 377.5 | -5.88% | 1308.4 | +0.47% | 1079.7 | -3.03% |
| 10 июня 2025 | 84.9 | -10.6% | 399.7 | +17.49% | 1302.3 | +1.24% | 1112.4 | +0.19% |
| 27 мая 2025 | 93.9 | -0.85% | 329.8 | +14.71% | 1286.2 | -0.53% | 1110.3 | -0.39% |
| 13 мая 2025 | 94.7 | -3.17% | 281.3 | -15.5% | 1293 | -0.46% | 1114.6 | +0.82% |
| 29 апреля 2025 | 97.7 | 324.9 | 1298.9 | 1105.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы